美國芝加哥MTG Media Group發行的《HOTELS》雜誌,每年調查與統計全球酒店集團與聯盟概況,2020年8月公布截至2019年底的《Hotels Rank 325》,係針對專業酒店管理公司旗下的房間總數規模排名,涵蓋300個酒店集團與25個酒店聯盟,統計排除僅擁有酒店物業的建設公司、不動產投資與信託基金等單位。
HOTELS雜誌的基本介紹
《HOTELS》為成立於1966年的每月出版雜誌,美國伊利諾伊州芝加哥市的MTG(Marketing & Technology Group)媒體集團負責發行,專門報導全球酒店業的經營與交易新聞,HOTELS統計酒店集團排名,係以實際負責酒店經營管理、委託管理與特許經營品牌為統計對象,實際擁有不動產建築且獨力經營的業主並未列入計算。
國際酒店集團300強
HOTELS Magazine公布的《TOP 300 Hotels》全球酒店集團排名,統計截至2019年底的前300大酒店集團規模,113家酒店集團總部設立於美國,36家總部位於中國與香港。合併喜達屋的萬豪國際酒店集團,依然維持全球首位,中國錦江與印度Oyo兩個集團成長率最高,前者透過購併快速擴張,後者採用加盟制度快速拓展規模,成為自2018年起崛起速度最快的集團。
2020全球酒店集團300強
名次 | 酒店集團 | 房間總數 | 酒店總數 | 中文名 | 國家 | 城市 | 2018集團排名 | 2018房間總數 | 2018酒店總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marriott International | 1,348,532 | 7,163 | 萬豪國際酒店集團 | 美國 | Bethesda, Maryland 美國 | 1 | 1,317,368 | 6,906 |
2 | Jin Jiang International Holdings Co. Ltd. | 1,081,230 | 10,020 | 錦江國際集團 | 中國 | 上海 | 2 | 941,794 | 8,715 |
3 | Oyo Rooms | 1,054,000 | 45,600 | 印度 | Gurugram, 印度 | 8 | 515,144 | 17,344 | |
4 | Hilton Worldwide Holdings | 971,780 | 6,110 | 希爾頓酒店集團 | 美國 | 麥克萊恩 | 3 | 912,960 | 5,685 |
5 | IHG (InterContinental Hotels Group) | 883,563 | 5,903 | 洲際酒店集團 | 英格蘭 | Denham, 英格蘭 | 4 | 836,541 | 5,603 |
6 | Wyndham Hotels & Resorts | 831,025 | 9,280 | 溫德姆酒店集團 | 美國 | Parsippany, New Jersey 美國 | 5 | 809,900 | 9,200 |
7 | Accor | 739,537 | 5,036 | 雅高酒店集團 | 法國 | Paris, 法國 | 6 | 703,806 | 4,780 |
8 | Choice Hotels International | 590,897 | 7,153 | 精選國際酒店集團 | 美國 | Rockville, Maryland 美國 | 7 | 569,108 | 7,021 |
9 | Huazhu Group Ltd. | 536,876 | 5,618 | 華住酒店集團 | 中國 | 上海 | 9 | 422,747 | 4,230 |
10 | BTG Hotels Group Co. | 414,952 | 4,450 | 首旅如家酒店集團 | 中國 | 北京 | 10 | 397,561 | 4,049 |
11 | BWH Hotel Group (Best Western) | 369,386 | 3,997 | 最佳西方酒店集團 | 美國 | Phoenix, Arizona 美國 | 11 | 295,849 | 3,618 |
12 | Dossen International Group | 254,774 | 3,062 | 東呈國際集團 | 中國 | Guangzhou, 中國 | 14 | 199,042 | 2,247 |
13 | GreenTree Hospitality Group | 246,216 | 3,178 | 格林酒店集團 | 中國 | 上海 | 12 | 221,529 | 2,757 |
14 | Hyatt Hotels Corp. | 223,111 | 913 | 凱悅酒店集團 | 美國 | 芝加哥 | 13 | 208,297 | 852 |
15 | Aimbridge Hospitality | 179,136 | 1,266 | 州逸酒店與度假村集團 | 美國 | Plano, Texas 美國 | 17 | 102,786 | 834 |
16 | Qingdao Sunmei Group Co. | 150,856 | 2,988 | 尚美生活集團 | 中國 | Qingdao, 中國 | 16 | 121,483 | 2,352 |
17 | G6 Hospitality | 118,205 | 1,385 | 美國 | Carrollton, Texas 美國 | 15 | 123,162 | 1,422 | |
18 | New Century Hotels & Resorts | 89,531 | 455 | 開元酒店集團 | 中國 | 杭州 | 25 | 72,642 | 330 |
19 | Meliá Hotels International | 82,011 | 325 | 美利亞酒店集團 | 西班牙 | Palma de Mallorca, 西班牙 | 20 | 83,253 | 329 |
20 | Westmont Hospitality Group | 81,411 | 728 | 韋斯特蒙特酒店集團 | 美國 | 休士頓 | 21 | 82,617 | 731 |
21 | Whitbread | 78,900 | 814 | 惠特貝瑞連鎖酒店集團 | 英格蘭 | Dunstable, 英格蘭 | 24 | 74,624 | 793 |
22 | Minor International | 78,215 | 530 | 美諾國際集團 | 泰國 | 曼谷 | 23 | 75,219 | 513 |
23 | The Ascott Ltd. | 69,200 | 487 | 雅詩閣 | 新加坡 | 新加坡 | 30 | 56,594 | 433 |
24 | Extended Stay America | 69,000 | 631 | 美國長住酒店 | 美國 | Charlotte, North Carolina 美國 | 26 | 69,002 | 627 |
25 | RLH Corp. | 67,700 | 1,062 | 紅獅酒店 | 美國 | Spokane, Washington 美國 | 19 | 85,700 | 1,327 |
26 | Toyoko Inn Co. | 67,347 | 312 | 東橫INN | 日本 | 東京 | 28 | 60,508 | 288 |
27 | APA Group | 65,896 | 457 | APA集團 | 日本 | 東京 | 27 | 65,538 | 434 |
28 | Red Roof | 59,103 | 640 | 美國 | New Albany, Ohio 美國 | 29 | 58,319 | 627 | |
29 | Barceló Hotel Group | 57,493 | 251 | 巴塞羅酒店集團 | 西班牙 | Palma de Mallorca, 西班牙 | 31 | 55,670 | 251 |
30 | Scandic Hotels | 52,755 | 268 | 斯堪迪克酒店集團 | 瑞典 | Stockholm, 瑞典 | 32 | 51,693 | 268 |
31 | Zhuyou Hotel Group | 48,155 | 797 | 住友酒店集團 | 中國 | 杭州 | 34 | 47,190 | 788 |
32 | Riu Hotels & Resorts | 47,982 | 99 | 西班牙 | Palma de Mallorca, 西班牙 | 38 | 42,155 | 93 | |
33 | Club Med | 47,467 | 68 | 地中海俱樂部 | 法國 | 巴黎 | 35 | 47,141 | 69 |
34 | MGM Resorts International | 45,157 | 29 | 美高梅國際酒店集團 | 美國 | Las Vegas, Nevada 美國 | 33 | 48,968 | 28 |
35 | Travelodge Hotels | 44,258 | 589 | 英格蘭 | Thame, 英格蘭 | 36 | 43,421 | 578 | |
36 | Millennium & Copthorne Hotels | 43,232 | 156 | 千禧國際酒店集團 | 英格蘭 | London, 英格蘭 | 39 | 40,323 | 139 |
37 | Fattal International Hotels & Resorts | 43,000 | 225 | 以色列 | Tel Aviv, 以色列 | 50 | 33,000 | 173 | |
38 | Highgate | 42,000 | 156 | 美國 | 紐約 | 45 | 37,307 | 123 | |
39 | Walt Disney Co. | 41,870 | 52 | 華特迪士尼公司 | 美國 | Burbank, California 美國 | 41 | 39,652 | 38 |
40 | B&B Hotels | 40,205 | 503 | 法國 | Brest, 法國 | 78 | 19,529 | 479 | |
41 | Shangri-La Group | 40,000 | 103 | 香格里拉酒店集團 | 中國(香港) | 香港 | 37 | 42,383 | 101 |
42 | Caesars Entertainment Corp. | 40,000 | 32 | 凱撒娛樂公司 | 美國 | Las Vegas, Nevada 美國 | 40 | 39,960 | 32 |
43 | Nordic Choice Hotels | 38,930 | 210 | 北歐之選酒店 | 挪威 | Oslo, 挪威 | 49 | 33,406 | 188 |
44 | HK CTS Hotels Co. Ltd. | 38,477 | 173 | 港中旅酒店有限公司 | 中國 | 北京 | 43 | 37,672 | 150 |
45 | Jinling Hotels & Resorts Corp. | 38,225 | 136 | 金陵連鎖酒店 | 中國 | Nanjing, 中國 | 47 | 36,297 | 135 |
46 | Narada Hotel Group | 36,075 | 165 | 君瀾酒店集團 | 中國 | Hangzhou, 中國 | 51 | 32,331 | 142 |
47 | Iberostar Hotels & Resorts | 35,700 | 104 | 伊波羅之星酒店及度假村 | 西班牙 | Palma de Mallorca, 西班牙 | 46 | 37,100 | 124 |
48 | Pandox | 35,001 | 156 | 瑞典 | Stockholm, 瑞典 | 52 | 32,268 | 144 | |
49 | Funyard Hotels & Resorts (formerly Country Garden Phoenix) | 32,088 | 88 | 鳳悅酒店及度假村(原碧桂園鳳凰國際酒店管理公司) | 中國 | Foshan City, 中國 | 61 | 24,329 | 73 |
50 | Magnuson Worldwide | 30,618 | 363 | 馬格努森全球酒店集團 | 美國 | Spokane, Washington 美國 | 18 | 94,386 | 1,119 |
51 | Grupo Posadas | 29,851 | 184 | 波薩達斯集團 | 墨西哥 | 墨西哥 City, 墨西哥 | 55 | 27,491 | 175 |
52 | Argyle Metro Hotel Group | 29,842 | 169 | 雅閣酒店集團 | 澳洲 | Sydney, 澳洲 | 59 | 24,730 | 131 |
53 | Crescent Hotels & Resorts | 29,572 | 97 | 美國 | Fairfax, Virginia 美國 | 54 | 28,137 | 103 | |
54 | InTown Suites | 24,895 | 196 | 美國 | Atlanta, Georgia 美國 | 60 | 24,566 | 191 | |
55 | Four Seasons Hotels and Resorts | 24,023 | 118 | 四季酒店集團 | 加拿大 | Toronto, 加拿大 | 75 | 20,204 | 95 |
56 | AMResorts | 23,922 | 65 | 美國 | Newtown Square, Pennsylvania 美國 | 81 | 19,021 | 52 | |
57 | Deutsche Hospitality | 23,533 | 113 | 德國 | Frankfurt am Main, 德國 | 66 | 21,623 | 105 | |
58 | HEI Hotels & Resorts | 23,265 | 76 | 美國 | Norwalk, Connecticut 美國 | 77 | 19,781 | 61 | |
59 | Las Vegas Sands Corp. | 23,261 | 9 | 拉斯維加斯金沙集團 | 美國 | Las Vegas, Nevada 美國 | 68 | 21,160 | 10 |
60 | Island Hospitality Management | 22,852 | 176 | 美國 | West Palm Beach, Florida 美國 | 70 | 20,878 | 177 | |
61 | Drury Hotels Co. | 22,585 | 153 | 美國 | St. Louis, Missouri 美國 | 65 | 21,626 | 138 | |
62 | Prince Hotels and Resorts | 22,555 | 58 | 王子大飯店和度假村 | 日本 | Tokyo, 日本 | 80 | 19,165 | 52 |
63 | Atrium Hospitality | 22,209 | 85 | 美國 | Alpharetta, Georgia 美國 | 67 | 21,595 | 82 | |
64 | Orbis Co. | 22,200 | 139 | 波蘭 | Warsaw, 波蘭 | 74 | 20,600 | 133 | |
65 | Hotel Okura Co. | 22,158 | 74 | 大倉酒店公司 | 日本 | Tokyo, 日本 | 63 | 22,650 | 73 |
66 | Kempinski Hotels | 22,151 | 83 | 凱賓斯基酒店集團 | 瑞士 | Geneva, 瑞士 | 71 | 20,775 | 78 |
67 | Eurostars Hotel Co. | 21,859 | 211 | 歐洲之星酒店公司 | 西班牙 | Madrid, 西班牙 | 73 | 20,606 | 197 |
68 | Omni Hotels & Resorts | 21,000 | 60 | 美國 | Dallas, Texas 美國 | 69 | 21,000 | 60 | |
69 | Archipelago International | 20,976 | 145 | 群島國際 | 印尼 | Jakarta, 印尼 | 82 | 18,740 | 137 |
70 | Shijiazhuang Guoda Hotel Management Co. | 20,822 | 303 | 石家莊國大酒店經營有限公司. | 中國 | Shijiazhuang, 中國 | 72 | 20,660 | 298 |
71 | Motel One | 20,740 | 73 | 一號汽車旅館 | 德國 | Munich, 德國 | 76 | 20,160 | 71 |
72 | Grupo de Turismo Gaviota | 20,699 | 48 | 古巴 | Havana, 古巴 | 56 | 26,752 | 62 | |
73 | Anhui Gujing Hotels Development Co. | 20,312 | 242 | 安徽古井酒店發展股份有限公司 | 中國 | Anhui Hefei, 中國 | 91 | 16,120 | 201 |
74 | Atlantica Hotels | 20,304 | 134 | 巴西 | - | - | - | ||
75 | Greenland Hotel and Tourism Group | 20,098 | 83 | 綠地酒店旅遊集團 | 中國 | Shanghai, 中國 | 107 | 12,749 | 47 |
76 | Concord Hospitality Enterprises Co. | 20,003 | 129 | 美國 | Raleigh, North Carolina 美國 | 94 | 15,423 | 105 | |
77 | Pyramid Hotel Group | 19,659 | 83 | 美國 | Boston, Massachusetts 美國 | 57 | 26,125 | 120 | |
78 | White Lodging Services Corp. | 19,091 | 91 | 美國 | Merrillville, 印度na 美國 | 79 | 19,259 | 94 | |
79 | HHM | 19,000 | 125 | 美國 | Philadelphia, Pennsylvania 美國 | 83 | 18,000 | 120 | |
80 | Tsogo Sun Holdings | 18,847 | 100 | 南非 | Bryanston, 南非 | 90 | 16,271 | 110 | |
81 | The Indian Hotels Co. Ltd. | 18,472 | 155 | 印度 | Mumbai, 印度 | 87 | 17,452 | 145 | |
82 | Huatian Hotel Group | 17,946 | 75 | 華天酒店集團 | 中國 | Changsha, 中國 | 86 | 17,517 | 71 |
83 | Hard Rock International | 17,859 | 32 | 硬石國際 | 美國 | Orlando, Florida 美國 | 95 | 15,323 | 27 |
84 | GCH Hotel Group | 17,577 | 124 | 德國 | Berlin, 德國 | 84 | 17,601 | 124 | |
85 | Rotana Hotel Management Corp. | 17,525 | 65 | 阿拉伯聯合大公國 | Abu Dhabi, 阿拉伯聯合大公國 | 85 | 17,525 | 65 | |
86 | Crestline Hotels & Resorts | 17,500 | 119 | 美國 | Fairfax, Virginia 美國 | 89 | 17,234 | 118 | |
87 | H10 Hotels | 17,361 | 65 | 西班牙 | Barcelona, 西班牙 | 93 | 15,477 | 60 | |
88 | Remington | 17,274 | 87 | 美國 | Dallas, Texas 美國 | 88 | 17,294 | 88 | |
89 | Vinpearl Hotels & Resorts | 17,200 | 45 | 越南 | 河內 | 109 | 12,621 | 30 | |
90 | RedDoorz | 17,000 | 1,400 | 紅多茲酒店 | 新加坡 | - | - | - | |
91 | Event Holding GmbH & Co. | 16,966 | 96 | 德國 | Cologne, 德國 | 110 | 12,603 | 57 | |
92 | TPG Hotels and Resorts | 16,931 | 59 | 美國 | - | - | - | ||
93 | Columbia Sussex Corp. | 16,749 | 51 | 美國 | Crestview Hills, Kentucky 美國 | 101 | 13,755 | 39 | |
94 | Sotetsu Hotel Management (formerly Sunroute Co.) | 16,055 | 87 | 相鐵酒店管理公司 | 日本 | Yokohama, 日本 | 92 | 15,571 | 83 |
95 | Far East Hospitality | 15,684 | 97 | 遠東酒店集團 | 新加坡 | 新加坡 | 97 | 15,000 | 95 |
96 | Sonesta International Hotels Corp. | 15,574 | 86 | 美國 | Newton, Massachusetts 美國 | 113 | 12,343 | 79 | |
97 | Blue Diamond Hotels & Resorts | 15,559 | 47 | 巴貝多 | St. Michael, 巴貝多 | 96 | 15,166 | 45 | |
98 | Grupo Cubanacán | 14,940 | 65 | 古巴 | Havana City, 古巴 | 100 | 13,885 | 67 | |
99 | Interchange & Consort Hotels t/a Best Western Great Britain | 14,885 | 261 | 英格蘭 | York, 英格蘭 | 98 | 14,383 | 257 | |
100 | Loews Hotels & Resorts | 14,684 | 27 | 美國 | New York, New York 美國 | 115 | 12,189 | 23 | |
101 | Palladium Hotel Group | 14,106 | 48 | 西班牙 | Ibiza, 西班牙 | 106 | 12,814 | 43 | |
102 | Evolution Hospitality | 14,001 | 66 | 美國 | - | - | - | ||
103 | Grupo Piñero | 14,000 | 27 | 西班牙 | Palma de Mallorca, 西班牙 | 99 | 14,000 | 26 | |
104 | Frasers Hospitality | 13,747 | 101 | 輝盛國際集團 | 新加坡 | 新加坡 | 62 | 23,600 | 148 |
105 | Maritim Hotels | 13,500 | 44 | 德國 | Bad Salzuflen, 德國 | 102 | 13,492 | 44 | |
106 | Realstar Hospitality | 13,478 | 141 | 加拿大 | Toronto, 加拿大 | 103 | 13,478 | 141 | |
107 | Driftwood Hospitality Management | 13,384 | 70 | 美國 | North Palm Beach, Florida 美國 | 126 | 11,184 | 56 | |
108 | Swiss-Belhotel International | 13,356 | 84 | 瑞雅國際酒店集團 | 中國(香港) | - | - | - | |
109 | Oakwood Asia Pacific | 13,304 | 87 | 奧克伍德亞太 | 新加坡 | 新加坡 | 215 | 6,155 | 39 |
110 | Jaz Hotel Group | 13,251 | 48 | 埃及 | Giza, 埃及 | 131 | 10,445 | 42 | |
111 | Hoteles Catalonia | 12,859 | 72 | 西班牙 | Barcelona, 西班牙 | 112 | 12,475 | 69 | |
112 | Dimension Development Co. | 12,677 | 69 | 美國 | Natchitoches, Louisiana 美國 | 137 | 10,115 | 67 | |
113 | Savile Hotel Group Co. | 12,624 | 63 | 薩維爾酒店集團 | 中國 | Guangzhou, 中國 | 116 | 12,173 | 64 |
114 | MCR | 12,458 | 91 | 美國 | New York, New York 美國 | 121 | 11,672 | 86 | |
115 | GF Hotels & Resorts | 12,418 | 70 | 美國 | Philadelphia, Pennsylvania 美國 | 124 | 11,433 | 66 | |
116 | Deefly Hotels & Resort Group | 12,231 | 73 | 蝶來酒店集團 | 中國 | Hangzhou, 中國 | 125 | 11,262 | 72 |
117 | Olav Thon Gruppen | 12,144 | 80 | 挪威 | Oslo, 挪威 | 117 | 12,076 | 79 | |
118 | Sage Hospitality | 12,065 | 52 | 美國 | Denver, Colorado 美國 | 118 | 12,065 | 52 | |
119 | Fujita Kanko | 11,806 | 80 | 藤田觀光集團 | 日本 | Tokyo, 日本 | 105 | 13,190 | 61 |
120 | Baywood Hotels | 11,772 | 114 | 美國 | Columbia, Maryland 美國 | 135 | 10,188 | 104 | |
121 | Davidson Hotels & Resorts | 11,625 | 38 | 美國 | Atlanta, Georgia 美國 | 122 | 11,625 | 38 | |
122 | Pestana Hotels & Resorts | 11,352 | 100 | 葡萄牙 | Funchal, 葡萄牙 | 119 | 11,933 | 97 | |
123 | Eldorado Resorts | 11,335 | 19 | 美國 | Reno, Nevada 美國 | 111 | 12,594 | 20 | |
124 | Britannia Hotels | 11,098 | 61 | 英格蘭 | Altrincham, 英格蘭 | 127 | 11,098 | 61 | |
125 | Hankyu Hanshin Hotels Co. | 11,012 | 47 | 阪急阪神酒店集團 | 日本 | 大阪 | 132 | 10,424 | 46 |
126 | Quest Serviced Apartments | 11,011 | 170 | 澳洲 | Melbourne, 澳洲 | 128 | 11,011 | 170 | |
127 | Maribel Hotel Group (formerly First Hotels) | 10,971 | 75 | 挪威 | Oslo, 挪威 | 213 | 6,265 | 59 | |
128 | Sono Hotels and Resorts Co. (formerly Daemyung Hotels) | 10,900 | 21 | 南韓 | 首爾 | 146 | 9,725 | 17 | |
129 | Santika Indonesia Hotels & Resorts | 10,829 | 95 | 印尼 | Jakarta, 印尼 | 120 | 11,833 | 104 | |
130 | Dorsett Hospitality International | 10,707 | 55 | 帝盛酒店集團 | 中國(香港) | 香港 | 148 | 9,553 | 34 |
131 | Gloria Hotels & Resorts | 10,697 | 46 | 凱萊酒店集團 | 中國 | 北京 | 114 | 12,314 | 64 |
132 | Lotte Hotels & Resorts | 10,588 | 33 | 樂天酒店及度假村 | 南韓 | 首爾 | 130 | 10,510 | 30 |
133 | Pan Pacific Hotels Group | 10,560 | 33 | 泛太平洋酒店集團 | 新加坡 | 新加坡 | 108 | 12,625 | 36 |
134 | Genting Group | 10,500 | 7 | 雲頂集團 | 馬來西亞 | - | - | - | |
135 | Hotel Equities | 10,488 | 93 | 美國 | Atlanta, Georgia 美國 | 171 | 7,826 | 68 | |
136 | TFE Hotels | 10,432 | 73 | 澳洲 | Ultimo, 澳洲 | 133 | 10,378 | 77 | |
137 | ITC Hotels | 10,400 | 110 | 印度 | Gurgaon, 印度 | 145 | 9,792 | 106 | |
138 | Real Hospitality Group | 10,364 | 95 | 美國 | Ocean City, Maryland 美國 | 123 | 11,455 | 105 | |
139 | Regal Hotels International | 10,124 | 19 | 富豪國際酒店集團 | 中國(香港) | 香港 | 136 | 10,124 | 19 |
140 | Stonebridge Cos. | 10,101 | 63 | 美國 | Denver, Colorado 美國 | 151 | 9,422 | 58 | |
141 | Century Golden Source Hotel Group | 10,088 | 20 | 世紀金源集團 | 中國 | Beijing, 中國 | 138 | 10,088 | 20 |
142 | Event Hospitality & Entertainment | 10,071 | 64 | 澳洲 | Sydney, 澳洲 | 142 | 9,894 | 61 | |
143 | Princess Hotels & Resorts | 10,043 | 23 | 西班牙 | Reus, 西班牙 | 143 | 9,877 | 22 | |
144 | Paradores de Turismo | 10,000 | 97 | 西班牙 | Madrid, 西班牙 | 210 | 6,415 | 97 | |
145 | Boyd Gaming Corp. | 9,954 | 10 | 美國 | Las Vegas, Nevada 美國 | 147 | 9,678 | 20 | |
146 | Valamar Hotels & Resorts | 9,924 | 36 | 克羅埃西亞 | Zagreb, 克羅埃西亞 | 140 | 9,973 | 34 | |
147 | Sokos Hotels | 9,822 | 50 | 芬蘭 | Helsinki, 芬蘭 | 141 | 9,925 | 51 | |
148 | Benchmark | 9,805 | 50 | 美國 | The Woodlands, Texas 美國 | 194 | 6,922 | 47 | |
149 | Hoteles Globales | 9,771 | 47 | 西班牙 | Madrid, 西班牙 | 165 | 8,122 | 36 | |
150 | Hospitality International | 9,565 | 223 | 美國 | Tucker, Georgia 美國 | 129 | 10,633 | 237 | |
151 | Washington Hotel Co. | 9,517 | 40 | 華盛頓酒店公司 | 日本 | Nagoya, 日本 | 144 | 9,831 | 42 |
152 | Al Andalus Management Hotels (BlueBay Hotels) | 9,224 | 51 | 西班牙 | - | - | - | ||
153 | Citotel Groupement Hôtelier | 9,164 | 347 | 法國 | Paris, 法國 | 240 | 5,166 | 168 | |
154 | PM Hotel Group | 9,126 | 39 | 美國 | Chevy Chase, Maryland 美國 | 150 | 9,455 | 49 | |
155 | McKibbon Hospitality | 9,107 | 82 | 美國 | Tampa, Florida 美國 | 154 | 9,107 | 82 | |
156 | Dalata Hotel Group | 8,952 | 44 | 愛爾蘭 | Dublin, 愛爾蘭 | 160 | 8,746 | 42 | |
157 | Marshall Hotels & Resorts | 8,932 | 70 | 美國 | Salisbury, Maryland 美國 | 181 | 7,522 | 60 | |
158 | Penn National Gaming | 8,800 | 24 | 美國 | Wyomissing, Pennsylvania 美國 | 163 | 8,300 | 26 | |
159 | Be Live Hotels | 8,775 | 32 | 西班牙 | Tenerife, 西班牙 | 161 | 8,552 | 31 | |
160 | PPHE Hotel Group | 8,755 | 37 | 荷蘭 | Amsterdam, 荷蘭 | 159 | 8,800 | 38 | |
161 | Chesapeake Hospitality | 8,702 | 42 | 美國 | Greenbelt, Maryland 美國 | 164 | 8,208 | 40 | |
162 | Langham Hospitality Group | 8,688 | 22 | 朗廷酒店集團 | 中國(香港) | 香港 | 134 | 10,282 | 28 |
163 | Playa Hotels & Resorts | 8,620 | 23 | 美國 | Sunrise, Florida 美國 | 169 | 7,915 | 21 | |
164 | Shamin Hotels | 8,521 | 61 | 美國 | Chester, Virginia 美國 | 166 | 8,005 | 58 | |
165 | Rixos Hotels | 8,516 | 25 | 土耳其 | Antalya, 土耳其 | 162 | 8,516 | 25 | |
166 | Grupo Hoteles Playa | 8,505 | 36 | 西班牙 | Almería, 西班牙 | 175 | 7,708 | 37 | |
167 | Vienna House Hotelmanagement | 8,472 | 52 | 奧地利 | Vienna, 奧地利 | 155 | 9,048 | 50 | |
168 | Champion Hotels | 8,425 | 66 | 美國 | Oklahoma City, Oklahoma 美國 | 139 | 10,000 | 150 | |
169 | Mandarin Oriental Hotel Group | 8,396 | 33 | 文華東方酒店集團 | 美國 | 紐約 | 176 | 7,638 | 30 |
170 | Rosewood Hotel Group | 8,350 | 38 | 瑰麗酒店集團 | 中國(香港) | 香港 | 104 | 13,196 | 63 |
171 | Dusit International | 8,262 | 37 | 泰國 | 曼谷 | 203 | 6,688 | 27 | |
172 | Sandman Hotel Group | 8,190 | 55 | 加拿大 | Vancouver, 加拿大 | 172 | 7,815 | 52 | |
173 | Warwick International Hotels | 8,125 | 55 | 法國 | 巴黎 | 153 | 9,222 | 56 | |
174 | Onyx Hospitality Group | 8,095 | 51 | 泰國 | Bangkok, 泰國 | 225 | 5,728 | 43 | |
175 | Centara Hotels & Resorts | 8,093 | 43 | 泰國 | Bangkok, 泰國 | 179 | 7,563 | 39 | |
176 | Jurys Inn | 8,013 | 36 | 愛爾蘭 | Dublin, 愛爾蘭 | 157 | 8,882 | 42 | |
177 | Lemon Tree Hotels | 8,000 | 80 | 印度 | New Delhi, 印度 | 227 | 5,576 | 56 | |
178 | OTO Development | 7,927 | 54 | 美國 | Spartanburg, South Carolina 美國 | 158 | 8,875 | 65 | |
179 | Dorint GmbH | 7,861 | 62 | 德國 | Cologne, 德國 | 168 | 7,950 | 46 | |
180 | InterMountain Management | 7,805 | 75 | 美國 | Monroe, Louisiana 美國 | 174 | 7,768 | 74 | |
181 | City Lodge Hotels | 7,754 | 61 | 南非 | Cramerview, 南非 | 177 | 7,600 | 59 | |
182 | Wynn Resorts | 7,684 | 4 | 美國 | Las Vegas, Nevada 美國 | 185 | 7,464 | 4 | |
183 | Kinseth Hospitality Cos. | 7,622 | 77 | 美國 | North Liberty, Iowa 美國 | 189 | 7,125 | 70 | |
184 | Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos Turísticos | 7,610 | 34 | 葡萄牙 | Lisbon, 葡萄牙 | 182 | 7,516 | 32 | |
185 | Danubius Hotel and Spa Public Ltd. Co. | 7,588 | 38 | 匈牙利 | Budapest, 匈牙利 | 173 | 7,811 | 43 | |
186 | Decameron Hotels & Resorts | 7,562 | 39 | 巴拿馬 | 巴拿馬 City, 巴拿馬 | 191 | 7,066 | 36 | |
187 | Lopesan Hotel Group | 7,538 | 21 | 西班牙 | Meloneras, 西班牙 | 190 | 7,125 | 20 | |
188 | Azimut Hotels | 7,527 | 39 | 俄羅斯 | Moscow, 俄羅斯 | 193 | 7,008 | 36 | |
189 | Furama Hotels International | 7,500 | 41 | 富麗華國際酒店集團 | 新加坡 | 新加坡 | 183 | 7,500 | 41 |
190 | Solare Hotels and Resorts Co. | 7,488 | 52 | 遙索爾酒店及度假村 | 日本 | 東京 | 170 | 7,914 | 52 |
191 | American Casino & Entertainment Properties | 7,318 | 10 | 美國 | Las Vegas, Nevada 美國 | 186 | 7,318 | 10 | |
192 | Hospitality Ventures Management Group | 7,141 | 42 | 美國 | Atlanta, Georgia 美國 | 184 | 7,480 | 44 | |
193 | Harbour Plaza Hotel Management | 7,011 | 11 | 海逸酒店管理有限公司 | 中國(香港) | 香港 | 192 | 7,011 | 11 |
194 | Budget Host International | 7,000 | 153 | 美國 | Arlington, Texas 美國 | 241 | 5,123 | 141 | |
195 | Auro Hotels | 6,944 | 38 | 美國 | - | - | - | ||
196 | Grupo Real Turismo | 6,885 | 41 | 墨西哥 | 墨西哥 City, 墨西哥 | 196 | 6,885 | 41 | |
197 | G.S.M. Hoteles | 6,815 | 46 | 西班牙 | Madrid, 西班牙 | 200 | 6,723 | 43 | |
198 | Aqua-Aston Hospitality | 6,813 | 37 | 美國 | Honolulu, Hawaii 美國 | 152 | 9,355 | 42 | |
199 | Jumeirah Group | 6,747 | 24 | 阿拉伯聯合大公國 | Dubai, 阿拉伯聯合大公國 | 195 | 6,902 | 27 | |
200 | Banyan Tree Hotels & Resorts | 6,714 | 47 | 悅榕莊酒店及度假村 | 新加坡 | 新加坡 | 206 | 6,544 | 47 |
201 | Crystal Hotels | 6,710 | 14 | 土耳其 | Antalya, 土耳其 | 205 | 6,561 | 13 | |
202 | Robinson Club | 6,701 | 23 | 魯賓遜俱樂部 | 德國 | Hannover, 德國 | 201 | 6,701 | 23 |
203 | Grupotel Hotels & Resorts | 6,696 | 36 | 西班牙 | Can Picafort, 西班牙 | 211 | 6,389 | 35 | |
204 | Outrigger Hospitality Group | 6,696 | 37 | 美國 | Honolulu, Hawaii 美國 | 198 | 6,756 | 37 | |
205 | Rosen Hotels & Resorts | 6,684 | 8 | 美國 | Orlando, Florida 美國 | 202 | 6,694 | 8 | |
206 | Sarovar Hotels & Resorts | 6,623 | 85 | 印度 | Mumbai, 印度 | 180 | 7,551 | 80 | |
207 | Fertitta Entertainment (Landry’s Inc.) | 6,538 | 11 | 美國 | Houston, Texas 美國 | 207 | 6,540 | 11 | |
208 | Grupo Hotelero Prisma | 6,522 | 39 | 墨西哥 | - | - | - | ||
