美國芝加哥MTG Media Group發行的《HOTELS》雜誌,每年調查與統計全球酒店集團與聯盟概況,2020年8月公布截至2019年底的《Hotels Rank 325》,係針對專業酒店管理公司旗下的房間總數規模排名,涵蓋300個酒店集團與25個酒店聯盟,統計排除僅擁有酒店物業的建設公司、不動產投資與信託基金等單位。
國際酒店集團300強
HOTELS公布的《TOP 300 Hotels》全球酒店集團排名,116家酒店集團總部設立於美國,37家總部位於中國與香港。中國錦江與印度Oyo兩個集團成長率最高,前者透過購併快速擴張,後者採用加盟制度快速拓展規模,成為2018年崛起最快速的酒店集團,合併喜達屋的萬豪國際酒店集團,依然維持全球首位。
全球酒店集團300強
名次 | 酒店集團 | 中文名 | 國家 | 房間總數 | 酒店總數 | 2018房間總數 | 2018酒店總數 | 2018集團排名 | 2017集團排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marriott International | 萬豪國際酒店集團 | 美國 | 1,348,532 | 7,163 | 1,317,368 | 6,906 | 1 | 1 |
2 | Jin Jiang International Holdings Co. Ltd. | 錦江國際集團 | 中國 | 1,081,230 | 10,020 | 941,794 | 8,715 | 2 | 5 |
3 | Oyo Rooms | 印度 | 1,054,000 | 45,600 | 515,144 | 17,344 | 8 | - | |
4 | Hilton Worldwide Holdings | 希爾頓酒店集團 | 美國 | 971,780 | 6,110 | 912,960 | 5,685 | 3 | 2 |
5 | IHG (InterContinental Hotels Group) | 洲際酒店集團 | 英格蘭 | 883,563 | 5,903 | 836,541 | 5,603 | 4 | 3 |
6 | Wyndham Hotels & Resorts | 溫德姆酒店集團 | 美國 | 831,025 | 9,280 | 809,900 | 9,200 | 5 | 4 |
7 | Accor | 雅高酒店集團 | 法國 | 739,537 | 5,036 | 703,806 | 4,780 | 6 | 6 |
8 | Choice Hotels International | 精選國際酒店集團 | 美國 | 590,897 | 7,153 | 569,108 | 7,021 | 7 | 7 |
9 | Huazhu Group Ltd. | 華住酒店集團 | 中國 | 536,876 | 5,618 | 422,747 | 4,230 | 9 | 9 |
10 | BTG Hotels Group Co. | 首旅如家酒店集團 | 中國 | 414,952 | 4,450 | 397,561 | 4,049 | 10 | 8 |
11 | BWH Hotel Group (Best Western) | 最佳西方酒店集團 | 美國 | 369,386 | 3,997 | 295,849 | 3,618 | 11 | 10 |
12 | Dossen International Group | 東呈國際集團 | 中國 | 254,774 | 3,062 | 199,042 | 2,247 | 14 | 15 |
13 | GreenTree Hospitality Group | 格林酒店集團 | 中國 | 246,216 | 3,178 | 221,529 | 2,757 | 12 | 12 |
14 | Hyatt Hotels Corp. | 凱悅酒店集團 | 美國 | 223,111 | 913 | 208,297 | 852 | 13 | 11 |
15 | Aimbridge Hospitality | 州逸酒店與度假村集團 | 美國 | 179,136 | 1,266 | 102,786 | 834 | 17 | 21 |
16 | Qingdao Sunmei Group Co. | 尚美生活集團 | 中國 | 150,856 | 2,988 | 121,483 | 2,352 | 16 | 19 |
17 | G6 Hospitality | 美國 | 118,205 | 1,385 | 123,162 | 1,422 | 15 | 14 | |
18 | New Century Hotels & Resorts | 開元酒店集團 | 中國 | 89,531 | 455 | 72,642 | 330 | 25 | 23 |
19 | Meliá Hotels International | 西班牙 | 82,011 | 325 | 83,253 | 329 | 20 | 18 | |
20 | Westmont Hospitality Group | 韋斯特蒙特酒店集團 | 美國 | 81,411 | 728 | 82,617 | 731 | 21 | 16 |
21 | Whitbread | 英格蘭 | 78,900 | 814 | 74,624 | 793 | 24 | 24 | |
22 | Minor International | 美諾國際集團 | 泰國 | 78,215 | 530 | 75,219 | 513 | 23 | 68 |
23 | The Ascott Ltd. | 雅詩閣 | 新加坡 | 69,200 | 487 | 56,594 | 433 | 30 | 48 |
24 | Extended Stay America | 美國 | 69,000 | 631 | 69,002 | 627 | 26 | 25 | |
25 | RLH Corp. | 美國 | 67,700 | 1,062 | 85,700 | 1,327 | 19 | 26 | |
26 | Toyoko Inn Co. | 東橫INN | 日本 | 67,347 | 312 | 60,508 | 288 | 28 | 28 |
27 | APA Group | 日本 | 65,896 | 457 | 65,538 | 434 | 27 | 30 | |
28 | Red Roof | 美國 | 59,103 | 640 | 58,319 | 627 | 29 | 33 | |
29 | Barceló Hotel Group | 西班牙 | 57,493 | 251 | 55,670 | 251 | 31 | 29 | |
30 | Scandic Hotels | 巴塞羅酒店集團 | 瑞典 | 52,755 | 268 | 51,693 | 268 | 32 | 31 |
31 | Zhuyou Hotel Group | 住友酒店集團 | 中國 | 48,155 | 797 | 47,190 | 788 | 34 | 42 |
32 | Riu Hotels & Resorts | 西班牙 | 47,982 | 99 | 42,155 | 93 | 38 | 35 | |
33 | Club Med | 地中海俱樂部 | 法國 | 47,467 | 68 | 47,141 | 69 | 35 | 34 |
34 | MGM Resorts International | 美高梅國際酒店集團 | 美國 | 45,157 | 29 | 48,968 | 28 | 33 | 32 |
35 | Travelodge Hotels | 英格蘭 | 44,258 | 589 | 43,421 | 578 | 36 | 38 | |
36 | Millennium & Copthorne Hotels | 千禧國際酒店集團 | 英格蘭 | 43,232 | 156 | 40,323 | 139 | 39 | 41 |
37 | Fattal International Hotels & Resorts | 以色列 | 43,000 | 225 | 33,000 | 173 | 50 | 46 | |
38 | Highgate | 美國 | 42,000 | 156 | 37,307 | 123 | 45 | 39 | |
39 | Walt Disney Co. | 華特迪士尼公司 | 美國 | 41,870 | 52 | 39,652 | 38 | 41 | 36 |
40 | B&B Hotels | 法國 | 40,205 | 503 | 19,529 | 479 | 78 | 49 | |
41 | Shangri-La Group | 香格里拉酒店集團 | 中國(香港) | 40,000 | 103 | 42,383 | 101 | 37 | 37 |
42 | Caesars Entertainment Corp. | 凱撒娛樂公司 | 美國 | 40,000 | 32 | 39,960 | 32 | 40 | 40 |
43 | Nordic Choice Hotels | 北歐之選酒店 | 挪威 | 38,930 | 210 | 33,406 | 188 | 49 | 45 |
44 | HK CTS Hotels Co. Ltd. | 港中旅酒店有限公司 | 中國 | 38,477 | 173 | 37,672 | 150 | 43 | 50 |
45 | Jinling Hotels & Resorts Corp. | 金陵連鎖酒店 | 中國 | 38,225 | 136 | 36,297 | 135 | 47 | 43 |
46 | Narada Hotel Group | 君瀾酒店集團 | 中國 | 36,075 | 165 | 32,331 | 142 | 51 | 52 |
47 | Iberostar Hotels & Resorts | 西班牙 | 35,700 | 104 | 37,100 | 124 | 46 | 44 | |
48 | Pandox | 瑞典 | 35,001 | 156 | 32,268 | 144 | 52 | 47 | |
49 | Funyard Hotels & Resorts (formerly Country Garden Phoenix) | 碧桂園鳳凰國際酒店管理公司 | 中國 | 32,088 | 88 | 24,329 | 73 | 61 | 65 |
50 | Magnuson Worldwide | 馬格努森全球酒店集團 | 美國 | 30,618 | 363 | 94,386 | 1,119 | 18 | 17 |
51 | Grupo Posadas | 墨西哥 | 29,851 | 184 | 27,491 | 175 | 55 | 53 | |
52 | Argyle Metro Hotel Group | 雅閣酒店集團 | 澳洲 | 29,842 | 169 | 24,730 | 131 | 59 | 83 |
53 | Crescent Hotels & Resorts | 美國 | 29,572 | 97 | 28,137 | 103 | 54 | 55 | |
54 | InTown Suites | 美國 | 24,895 | 196 | 24,566 | 191 | 60 | 56 | |
55 | Four Seasons Hotels and Resorts | 四季酒店集團 | 加拿大 | 24,023 | 118 | 20,204 | 95 | 75 | 69 |
56 | AMResorts | 美國 | 23,922 | 65 | 19,021 | 52 | 81 | 72 | |
57 | Deutsche Hospitality | 德國 | 23,533 | 113 | 21,623 | 105 | 66 | 63 | |
58 | HEI Hotels & Resorts | 美國 | 23,265 | 76 | 19,781 | 61 | 77 | 61 | |
59 | Las Vegas Sands Corp. | 拉斯維加斯金沙集團 | 美國 | 23,261 | 9 | 21,160 | 10 | 68 | 81 |
60 | Island Hospitality Management | 美國 | 22,852 | 176 | 20,878 | 177 | 70 | 74 | |
61 | Drury Hotels Co. | 美國 | 22,585 | 153 | 21,626 | 138 | 65 | 62 | |
62 | Prince Hotels and Resorts | 王子大飯店和度假村 | 日本 | 22,555 | 58 | 19,165 | 52 | 80 | 75 |
63 | Atrium Hospitality | 美國 | 22,209 | 85 | 21,595 | 82 | 67 | - | |
64 | Orbis Co. | 波蘭 | 22,200 | 139 | 20,600 | 133 | 74 | 66 | |
65 | Hotel Okura Co. | 大倉酒店公司 | 日本 | 22,158 | 74 | 22,650 | 73 | 63 | 59 |
66 | Kempinski Hotels | 凱賓斯基酒店集團 | 瑞士 | 22,151 | 83 | 20,775 | 78 | 71 | 70 |
67 | Eurostars Hotel Co. | 西班牙 | 21,859 | 211 | 20,606 | 197 | 73 | 77 | |
68 | Omni Hotels & Resorts | 美國 | 21,000 | 60 | 21,000 | 60 | 69 | 64 | |
69 | Archipelago International | 印尼 | 20,976 | 145 | 18,740 | 137 | 82 | 78 | |
70 | Shijiazhuang Guoda Hotel Management Co. | 石家莊國大酒店經營有限公司. | 中國 | 20,822 | 303 | 20,660 | 298 | 72 | 103 |
71 | Motel One | 德國 | 20,740 | 73 | 20,160 | 71 | 76 | 86 | |
72 | Grupo de Turismo Gaviota | 古巴 | 20,699 | 48 | 26,752 | 62 | 56 | 54 | |
73 | Anhui Gujing Hotels Development Co. | 安徽古井酒店發展股份有限公司 | 中國 | 20,312 | 242 | 16,120 | 201 | 91 | 117 |
74 | Atlantica Hotels | 巴西 | 20,304 | 134 | |||||
75 | Greenland Hotel and Tourism Group | 綠地酒店旅遊集團 | 中國 | 20,098 | 83 | 12,749 | 47 | 107 | - |
76 | Concord Hospitality Enterprises Co. | 美國 | 20,003 | 129 | 15,423 | 105 | 94 | 101 | |
77 | Pyramid Hotel Group | 美國 | 19,659 | 83 | 26,125 | 120 | 57 | 58 | |
78 | White Lodging Services Corp. | 美國 | 19,091 | 91 | 19,259 | 94 | 79 | 79 | |
79 | HHM | 美國 | 19,000 | 125 | 18,000 | 120 | 83 | 76 | |
80 | Tsogo Sun Holdings | 南非 | 18,847 | 100 | 16,271 | 110 | 90 | 88 | |
81 | The Indian Hotels Co. Ltd. | 印度 | 18,472 | 155 | 17,452 | 145 | 87 | 107 | |
82 | Huatian Hotel Group | 華天酒店集團 | 中國 | 17,946 | 75 | 17,517 | 71 | 86 | 137 |
83 | Hard Rock International | 美國 | 17,859 | 32 | 15,323 | 27 | 95 | 93 | |
84 | GCH Hotel Group | 德國 | 17,577 | 124 | 17,601 | 124 | 84 | 90 | |
85 | Rotana Hotel Management Corp. | 阿拉伯聯合大公國 | 17,525 | 65 | 17,525 | 65 | 85 | 92 | |
86 | Crestline Hotels & Resorts | 美國 | 17,500 | 119 | 17,234 | 118 | 89 | 87 | |
87 | H10 Hotels | 西班牙 | 17,361 | 65 | 15,477 | 60 | 93 | 89 | |
88 | Remington | 美國 | 17,274 | 87 | 17,294 | 88 | 88 | 84 | |
89 | Vinpearl Hotels & Resorts | 越南 | 17,200 | 45 | 12,621 | 30 | 109 | 167 | |
90 | RedDoorz | 新加坡 | 17,000 | 1,400 | |||||
91 | Event Holding GmbH & Co. | 德國 | 16,966 | 96 | 12,603 | 57 | 110 | 110 | |
92 | TPG Hotels and Resorts | 美國 | 16,931 | 59 | |||||
93 | Columbia Sussex Corp. | 美國 | 16,749 | 51 | 13,755 | 39 | 101 | 116 | |
94 | Sotetsu Hotel Management (formerly Sunroute Co.) | 日本 | 16,055 | 87 | 15,571 | 83 | 92 | 114 | |
95 | Far East Hospitality | 遠東酒店集團 | 新加坡 | 15,684 | 97 | 15,000 | 95 | 97 | - |
96 | Sonesta International Hotels Corp. | 美國 | 15,574 | 86 | 12,343 | 79 | 113 | 118 | |
97 | Blue Diamond Hotels & Resorts | 巴貝多 | 15,559 | 47 | 15,166 | 45 | 96 | 96 | |
98 | Grupo Cubanacán | 古巴 | 14,940 | 65 | 13,885 | 67 | 100 | 100 | |
99 | Interchange & Consort Hotels t/a Best Western Great Britain | 英格蘭 | 14,885 | 261 | 14,383 | 257 | 98 | 98 | |
100 | Loews Hotels & Resorts | 美國 | 14,684 | 27 | 12,189 | 23 | 115 | 112 | |
101 | Palladium Hotel Group | 西班牙 | 14,106 | 48 | 12,814 | 43 | 106 | 113 | |
102 | Evolution Hospitality | 美國 | 14,001 | 66 | |||||
103 | Grupo Piñero | 西班牙 | 14,000 | 27 | 14,000 | 26 | 99 | 106 | |
104 | Frasers Hospitality | 新加坡 | 13,747 | 101 | 23,600 | 148 | 62 | 57 | |
105 | Maritim Hotels | 德國 | 13,500 | 44 | 13,492 | 44 | 102 | 95 | |
106 | Realstar Hospitality | 加拿大 | 13,478 | 141 | 13,478 | 141 | 103 | 102 | |
107 | Driftwood Hospitality Management | 美國 | 13,384 | 70 | 11,184 | 56 | 126 | 140 | |
108 | Swiss-Belhotel International | 中國(香港) | 13,356 | 84 | |||||
109 | Oakwood Asia Pacific | 新加坡 | 13,304 | 87 | 6,155 | 39 | 215 | 235 | |
110 | Jaz Hotel Group | 埃及 | 13,251 | 48 | 10,445 | 42 | 131 | 97 | |
111 | Hoteles Catalonia | 西班牙 | 12,859 | 72 | 12,475 | 69 | 112 | 115 | |
112 | Dimension Development Co. | 美國 | 12,677 | 69 | 10,115 | 67 | 137 | 139 | |
113 | Savile Hotel Group Co. | 薩維爾酒店集團 | 中國 | 12,624 | 63 | 12,173 | 64 | 116 | 126 |
114 | MCR | 美國 | 12,458 | 91 | 11,672 | 86 | 121 | 125 | |
115 | GF Hotels & Resorts | 美國 | 12,418 | 70 | 11,433 | 66 | 124 | 94 | |
116 | Deefly Hotels & Resort Group | 蝶來酒店集團 | 中國 | 12,231 | 73 | 11,262 | 72 | 125 | 141 |
117 | Olav Thon Gruppen | 挪威 | 12,144 | 80 | 12,076 | 79 | 117 | 121 | |
118 | Sage Hospitality | 美國 | 12,065 | 52 | 12,065 | 52 | 118 | 122 | |
119 | Fujita Kanko | 日本 | 11,806 | 80 | 13,190 | 61 | 105 | 111 | |
120 | Baywood Hotels | 美國 | 11,772 | 114 | 10,188 | 104 | 135 | 131 | |
121 | Davidson Hotels & Resorts | 美國 | 11,625 | 38 | 11,625 | 38 | 122 | 109 | |
122 | Pestana Hotels & Resorts | 葡萄牙 | 11,352 | 100 | 11,933 | 97 | 119 | 120 | |
123 | Eldorado Resorts | 美國 | 11,335 | 19 | 12,594 | 20 | 111 | 185 | |
124 | Britannia Hotels | 英格蘭 | 11,098 | 61 | 11,098 | 61 | 127 | 128 | |
125 | Hankyu Hanshin Hotels Co. | 日本 | 11,012 | 47 | 10,424 | 46 | 132 | 143 | |
126 | Quest Serviced Apartments | 澳洲 | 11,011 | 170 | 11,011 | 170 | 128 | 168 | |
127 | Maribel Hotel Group (formerly First Hotels) | 挪威 | 10,971 | 75 | 6,265 | 59 | 213 | 159 | |
128 | Sono Hotels and Resorts Co. (formerly Daemyung Hotels) | 南韓 | 10,900 | 21 | 9,725 | 17 | 146 | - | |
129 | Santika Indonesia Hotels & Resorts | 印尼 | 10,829 | 95 | 11,833 | 104 | 120 | 119 | |
130 | Dorsett Hospitality International | 帝盛酒店集團 | 中國(香港) | 10,707 | 55 | 9,553 | 34 | 148 | 145 |
131 | Gloria Hotels & Resorts | 凱萊酒店集團 | 中國 | 10,697 | 46 | 12,314 | 64 | 114 | 154 |
132 | Lotte Hotels & Resorts | 南韓 | 10,588 | 33 | 10,510 | 30 | 130 | 127 | |
133 | Pan Pacific Hotels Group | 新加坡 | 10,560 | 33 | 12,625 | 36 | 108 | 123 | |
134 | Genting Group | 馬來西亞 | 10,500 | 7 | |||||
135 | Hotel Equities | 美國 | 10,488 | 93 | 7,826 | 68 | 171 | 194 | |
136 | TFE Hotels | 澳洲 | 10,432 | 73 | 10,378 | 77 | 133 | - | |
137 | ITC Hotels | 印度 | 10,400 | 110 | 9,792 | 106 | 145 | 283 | |
138 | Real Hospitality Group | 美國 | 10,364 | 95 | 11,455 | 105 | 123 | 144 | |
139 | Regal Hotels International | 富豪國際酒店集團 | 中國(香港) | 10,124 | 19 | 10,124 | 19 | 136 | 129 |
140 | Stonebridge Cos. | 美國 | 10,101 | 63 | 9,422 | 58 | 151 | 142 | |
141 | Century Golden Source Hotel Group | 世紀金源集團 | 中國 | 10,088 | 20 | 10,088 | 20 | 138 | 130 |
142 | Event Hospitality & Entertainment | 澳洲 | 10,071 | 64 | 9,894 | 61 | 142 | 147 | |
143 | Princess Hotels & Resorts | 西班牙 | 10,043 | 23 | 9,877 | 22 | 143 | 133 | |
144 | Paradores de Turismo | 西班牙 | 10,000 | 97 | 6,415 | 97 | 210 | 209 | |
145 | Boyd Gaming Corp. | 美國 | 9,954 | 10 | 9,678 | 20 | 147 | 146 | |
146 | Valamar Hotels & Resorts | 克羅埃西亞 | 9,924 | 36 | 9,973 | 34 | 140 | 190 | |
147 | Sokos Hotels | 芬蘭 | 9,822 | 50 | 9,925 | 51 | 141 | 135 | |
148 | Benchmark | 美國 | 9,805 | 50 | 6,922 | 47 | 194 | 166 | |
149 | Hoteles Globales | 西班牙 | 9,771 | 47 | 8,122 | 36 | 165 | 162 | |
150 | Hospitality International | 美國 | 9,565 | 223 | 10,633 | 237 | 129 | 105 | |
151 | Washington Hotel Co. | 日本 | 9,517 | 40 | 9,831 | 42 | 144 | 134 | |
152 | Al Andalus Management Hotels (BlueBay Hotels) | 西班牙 | 9,224 | 51 | |||||
153 | Citotel Groupement Hôtelier | 法國 | 9,164 | 347 | 5,166 | 168 | 240 | - | |
154 | PM Hotel Group | 美國 | 9,126 | 39 | 9,455 | 49 | 150 | 148 | |
155 | McKibbon Hospitality | 美國 | 9,107 | 82 | 9,107 | 82 | 154 | 138 | |
156 | Dalata Hotel Group | 愛爾蘭 | 8,952 | 44 | 8,746 | 42 | 160 | 173 | |
157 | Marshall Hotels & Resorts | 美國 | 8,932 | 70 | 7,522 | 60 | 181 | 171 | |
158 | Penn National Gaming | 美國 | 8,800 | 24 | 8,300 | 26 | 163 | 255 | |
159 | Be Live Hotels | 西班牙 | 8,775 | 32 | 8,552 | 31 | 161 | 156 | |
160 | PPHE Hotel Group | 荷蘭 | 8,755 | 37 | 8,800 | 38 | 159 | 152 | |
161 | Chesapeake Hospitality | 美國 | 8,702 | 42 | 8,208 | 40 | 164 | 176 | |
162 | Langham Hospitality Group | 朗廷酒店集團 | 中國(香港) | 8,688 | 22 | 10,282 | 28 | 134 | 124 |
163 | Playa Hotels & Resorts | 美國 | 8,620 | 23 | 7,915 | 21 | 169 | - | |
164 | Shamin Hotels | 美國 | 8,521 | 61 | 8,005 | 58 | 166 | 261 | |
165 | Rixos Hotels | 土耳其 | 8,516 | 25 | 8,516 | 25 | 162 | 157 | |
166 | Grupo Hoteles Playa | 西班牙 | 8,505 | 36 | 7,708 | 37 | 175 | 191 | |
167 | Vienna House Hotelmanagement | 奧地利 | 8,472 | 52 | 9,048 | 50 | 155 | - | |
168 | Champion Hotels | 美國 | 8,425 | 66 | 10,000 | 150 | 139 | - | |
169 | Mandarin Oriental Hotel Group | 美國 | 8,396 | 33 | 7,638 | 30 | 176 | 164 | |
170 | Rosewood Hotel Group | 瑰麗酒店集團 | 中國(香港) | 8,350 | 38 | 13,196 | 63 | 104 | 99 |
171 | Dusit International | 泰國 | 8,262 | 37 | 6,688 | 27 | 203 | 177 | |
172 | Sandman Hotel Group | 加拿大 | 8,190 | 55 | 7,815 | 52 | 172 | 170 | |
173 | Warwick International Hotels | 法國 | 8,125 | 55 | 9,222 | 56 | 153 | 153 | |
174 | Onyx Hospitality Group | 泰國 | 8,095 | 51 | 5,728 | 43 | 225 | 201 | |
175 | Centara Hotels & Resorts | 泰國 | 8,093 | 43 | 7,563 | 39 | 179 | 179 | |
176 | Jurys Inn | 愛爾蘭 | 8,013 | 36 | 8,882 | 42 | 157 | 165 | |
177 | Lemon Tree Hotels | 印度 | 8,000 | 80 | 5,576 | 56 | 227 | - | |
178 | OTO Development | 美國 | 7,927 | 54 | 8,875 | 65 | 158 | 132 | |
179 | Dorint GmbH | 德國 | 7,861 | 62 | 7,950 | 46 | 168 | 184 | |
180 | InterMountain Management | 美國 | 7,805 | 75 | 7,768 | 74 | 174 | 197 | |
181 | City Lodge Hotels | 南非 | 7,754 | 61 | 7,600 | 59 | 177 | 181 | |
182 | Wynn Resorts | 美國 | 7,684 | 4 | 7,464 | 4 | 185 | 175 | |
183 | Kinseth Hospitality Cos. | 美國 | 7,622 | 77 | 7,125 | 70 | 189 | 199 | |
184 | Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos Turísticos | 葡萄牙 | 7,610 | 34 | 7,516 | 32 | 182 | 198 | |
185 | Danubius Hotel and Spa Public Ltd. Co. | 匈牙利 | 7,588 | 38 | 7,811 | 43 | 173 | 169 | |
186 | Decameron Hotels & Resorts | 巴拿馬 | 7,562 | 39 | 7,066 | 36 | 191 | 178 | |
187 | Lopesan Hotel Group | 西班牙 | 7,538 | 21 | 7,125 | 20 | 190 | 192 | |
188 | Azimut Hotels | 俄羅斯 | 7,527 | 39 | 7,008 | 36 | 193 | 216 | |
189 | Furama Hotels International | 新加坡 | 7,500 | 41 | 7,500 | 41 | 183 | 174 | |
190 | Solare Hotels and Resorts Co. | 日本 | 7,488 | 52 | 7,914 | 52 | 170 | 163 | |
191 | American Casino & Entertainment Properties | 美國 | 7,318 | 10 | 7,318 | 10 | 186 | 241 | |
192 | Hospitality Ventures Management Group | 美國 | 7,141 | 42 | 7,480 | 44 | 184 | 212 | |
193 | Harbour Plaza Hotel Management | 海逸酒店管理有限公司 | 中國(香港) | 7,011 | 11 | 7,011 | 11 | 192 | 161 |
194 | Budget Host International | 美國 | 7,000 | 153 | 5,123 | 141 | 241 | - | |
195 | Auro Hotels | 美國 | 6,944 | 38 | |||||
196 | Grupo Real Turismo | 墨西哥 | 6,885 | 41 | 6,885 | 41 | 196 | 183 | |
197 | G.S.M. Hoteles | 西班牙 | 6,815 | 46 | 6,723 | 43 | 200 | 195 | |
198 | Aqua-Aston Hospitality | 美國 | 6,813 | 37 | 9,355 | 42 | 152 | 149 | |
199 | Jumeirah Group | 阿拉伯聯合大公國 | 6,747 | 24 | 6,902 | 27 | 195 | 226 | |
200 | Banyan Tree Hotels & Resorts | 新加坡 | 6,714 | 47 | 6,544 | 47 | 206 | 221 | |
201 | Crystal Hotels | 土耳其 | 6,710 | 14 | 6,561 | 13 | 205 | 200 | |
202 | Robinson Club | 德國 | 6,701 | 23 | 6,701 | 23 | 201 | 220 | |
203 | Grupotel Hotels & Resorts | 西班牙 | 6,696 | 36 | 6,389 | 35 | 211 | 206 | |
204 | Outrigger Hospitality Group | 美國 | 6,696 | 37 | 6,756 | 37 | 198 | 202 | |
205 | Rosen Hotels & Resorts | 美國 | 6,684 | 8 | 6,694 | 8 | 202 | 207 | |
206 | Sarovar Hotels & Resorts | 印度 | 6,623 | 85 | 7,551 | 80 | 180 | 180 | |
207 | Fertitta Entertainment (Landry’s Inc.) | 美國 | 6,538 | 11 | 6,540 | 11 | 207 | 272 | |
208 | Grupo Hotelero Prisma | 墨西哥 | 6,522 | 39 | |||||
209 | Rede Nacional Inn de Hotéis | 巴西 | 6,522 | 51 | 6,462 | 60 | 209 | 182 | |
210 | Great Wolf Resorts | 美國 | 6,520 | 18 | 5,845 | 16 | 220 | 236 | |
211 | Urgo Hotels and Resorts | 美國 | 6,500 | 45 | 4,591 | 34 | 265 | 210 | |
212 | Pacifica Host Hotels | 美國 | 6,458 | 45 | 6,326 | 44 | 212 | 213 | |
213 | Hipotels | 西班牙 | 6,433 | 30 | 5,847 | 28 | 219 | 218 | |
214 | Grupo Hotelero Santa Fe | 墨西哥 | 6,380 | 25 | 6,808 | 27 | 197 | 215 | |
215 | First Hospitality | 美國 | 6,365 | 42 | 6,742 | 45 | 199 | 196 | |
216 | Shenzhen Grand Skylight Hotel Management Co. | 深圳格蘭雲天酒店管理有限公司 | 中國 | 6,255 | 25 | 7,593 | 30 | 178 | 188 |
217 | Buffalo Lodging Associates | 美國 | 6,253 | 51 | 5,519 | 45 | 229 | 224 | |
218 | Hoteles Islazul | 古巴 | 6,177 | 77 | 6,177 | 77 | 214 | 214 | |
219 | Shaner Hotels | 美國 | 6,133 | 50 | 5,229 | 51 | 238 | 238 | |
220 | Zhongnan Hotel Management Co. | 中國 | 6,063 | 33 | |||||
221 | Waterford Hotel Group | 美國 | 6,053 | 39 | 4,564 | 33 | 267 | 287 | |
222 | Van der Valk Exclusief Hotels | 荷蘭 | 6,019 | 41 | 5,383 | 37 | 232 | 232 | |
223 | Kintetsu Hotel Systems | 日本 | 5,931 | 24 | 6,468 | 22 | 208 | 203 | |
224 | Spire Hospitality | 美國 | 5,927 | 24 | 5,745 | 25 | 223 | 208 | |
225 | BD Hotels | 美國 | 5,917 | 24 | 5,000 | 29 | 245 | 225 | |
226 | N. Daskalantonakis Group | 希臘 | 5,865 | 29 | 5,865 | 29 | 218 | 222 | |
227 | Peachtree Hotel Group | 美國 | 5,825 | 49 | 5,275 | 45 | 235 | 151 | |
228 | YTL Hotels and Properties | 新加坡 | 5,733 | 30 | 5,733 | 30 | 224 | 204 | |
229 | Chartwell Hospitality | 美國 | 5,722 | 39 | 5,538 | 38 | 228 | 256 | |
230 | Wharf Hotels | 九龍倉酒店集團 | 中國(香港) | 5,709 | 17 | 5,973 | 18 | 216 | 229 |
231 | Redefine BDL Hotel Group | 英格蘭 | 5,660 | 47 | 5,775 | 48 | 222 | 108 | |
232 | General Hotels Corp. | 美國 | 5,576 | 63 | |||||
233 | Marcus Hotels & Resorts | 美國 | 5,425 | 20 | 5,255 | 21 | 236 | 251 | |
234 | Mitsis Hotels | 希臘 | 5,415 | 17 | 5,415 | 17 | 231 | 233 | |
235 | Newport Hospitality Group | 美國 | 5,399 | 43 | |||||
236 | Louis Hotels Public Co. | 賽普勒斯 | 5,338 | 29 | 4,924 | 24 | 249 | 234 | |
237 | Shimao Hotels and Resorts | 世茂酒店及度假村 | 中國(香港) | 5,336 | 15 | 5,336 | 15 | 233 | 211 |
238 | Vincci Hoteles | 西班牙 | 5,322 | 36 | 5,455 | 38 | 230 | 231 | |
239 | Commonwealth Hotels | 美國 | 5,278 | 43 | 5,278 | 43 | 234 | 237 | |
240 | Yuehai (international) Hotel Group Co. | 粵海國際酒店集團 | 中國(香港) | 5,269 | 21 | 7,255 | 24 | 188 | 172 |
241 | HP Hotels | 美國 | 5,131 | 37 | |||||
242 | CoralTree Hospitality | 美國 | 5,009 | 21 | 4,486 | 19 | 272 | - | |
243 | GruppoUna | 義大利 | 5,000 | 37 | 5,000 | 38 | 246 | 254 | |
244 | Red Planet Hotels | 泰國 | 4,991 | 31 | 4,783 | 30 | 254 | - | |
245 | Raymond Management Co. | 美國 | 4,976 | 36 | |||||
246 | Regency Hotel Management | 美國 | 4,974 | 38 | 4,415 | 33 | 276 | - | |
247 | Budget Suites of America | 美國 | 4,936 | 13 | 4,354 | 12 | 277 | 187 | |
248 | SilverBirch Hotels & Resorts | 加拿大 | 4,904 | 17 | 4,904 | 17 | 250 | - | |
249 | Atlas Hotels | 英格蘭 | 4,877 | 48 | 4,877 | 48 | 251 | 260 | |
250 | Lodging Hospitality Management | 美國 | 4,852 | 17 | 4,623 | 17 | 263 | 263 | |
251 | Holiday Villa Hotels & Resorts | 馬來西亞 | 4,825 | 18 | 6,674 | 27 | 204 | 219 | |
